RI-Biomics연구동
개요
방사성 동위원소(RI)를 이용하는 생명체학 연구시설로 종합분석시스템을 구축, 신약 의료용 신소재 등의 효능, 기능
및 안전성 분석 평가 검증을 지원하고 창조적 융합 연구개발을 수행하는 RI 종합연구동입니다.
보유장비
번호 | 장치명 | 장치 활용 범위 | |
---|---|---|---|
1 | HOT cell |
|
|
2 | 자동합성장치 |
|
|
3 | 방사성 생물 소재 생합성장치 |
|
|
4 | 방사성 소재 어류 시험장치 |
|
|
5 | Radio-LC/MS,radio-TLC |
|
|
6 | Bio-TEM |
|
|
7 | Phosphor Imaging Plate Scanner/Microarraying System |
|
|
8 | Micro SPECT/CT/PET |
|
|
9 | Animal-MRI |
|
|
10 | SA 1030 |
|
|
11 | In Vivo Imaging System |
|
|
12 | RI-실험동물시설 |
* RI-ADME: RadioIsotope-Absorption(흡수), Distribution(분포), Metabolism(대사), Excretion(배출) |