 
 이용문의
주요사양
| Parameters | Value | 
|---|---|
| 장치길이(m) | 18 | 
| 검출기 크기(cm2) | 64 x 64 | 
| 검출기 분해능(cm2) | 0.5 x 0.5 | 
| 검출기 제작사 및 모델명 | ODELRA, 2100N | 
| 중성자 속도선별기 제작사 | ASTRIUM | 
| 중성자 속도선별기 최대투과율(%) | 10% | 
| 파장범위(A) | 4 - 10 | 
| 파장 폭(FWHM, %) | 10 – 15(or wider) | 
| 중성자 가이드 단면적( cm x cm ) | 5 x 5 | 
| 빔출구 - 시료대 거리(m) | 2 - 8 | 
| 시료대 - 검출기 거리(m) | 1.2 - 9 | 
| 최고 검출기 좌우이동 길이(cm) | 50 | 
시료환경장치
 전자석(1.5T)
 전자석(1.5T)  Heating 온도제어 장치
 Heating 온도제어 장치  극저온장치(~ 4K)
 극저온장치(~ 4K)  고온장치(~600℃)
 고온장치(~600℃)  압력셀
 압력셀  인장시험용
 인장시험용 활용분야(응용분야)
활용분야
응용분야
산업 응용
대표성과