 
 이용문의
주요사양
| Bio-REF (이용자서비스 예정 중) | |
|---|---|
| 운영장소 | CNLB CG4B | 
| 시료방향 | 수평 | 
| 단색기 | 4PG(002) stacked, β-0.4° | 
| 파장, Δλ / λ | 4.75 Å | 
| Q 범위, ΔQ / Q | 0.003 ~ 0.4 Å−1, | 
| 최소반사율 | ~10-3 | 
| 중성자 속 (n/cm2/sec, 시료위치) | N/A | 
| 검출기 | Hellum-3 Single | 
| 편극기, 해석기 | N/A | 
| 시료환경장치 | 전기화학셀, 타원편광측정기 | 
시료환경장치
 전기화학셀
 전기화학셀  실시간 타원편광측정기
 실시간 타원편광측정기 연구분야
활용분야(응용분야)
대표성과