 
 이용문의
주요사양
| REF-V | |
|---|---|
| 운영장소 | CNLB CG1A | 
| 시료방향 | 수직 | 
| 단색기, 필터 | 7 PG(002) focused, β=0.4°,LN2cooled Be | 
| 파장, Δλ / λ | 4.7535 ± 0.0012Å | 
| Q 범위, ΔQ / Q | 0.003 ~ 0.3 Å−1, > 2.0% at slit width 1.5mm | 
| 최소반사율 | ~10-8 | 
| 중성자 속 (n/cm2/sec, 시료위치) | ~8.0 x 105 | 
| 검출기 | Hellum-3 Single | 
| 편극기, 해석기, 스핀반전기 | Fe/SI 초거울(m=3), Mezei type, FR>95%, P>94% | 
| 시료환경장치 | 액체셀, 고온 진공로(~250℃), 전자석(1.2T) | 
시료환경장치
 전자석(1.2T)과 4K저온장치
 전자석(1.2T)과 4K저온장치  고온 진공로
 고온 진공로  액체셀
 액체셀 연구분야
활용분야(응용분야)
대표성과