보유 특허 현황 및 특허검색
지식재산권 전체 보유 현황
구분 | 산업재산권 | 컴퓨터 프로그램 | 품종 | 합계 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
특허 | 실용신안 | 디자인 | 상표 | |||||
출 원 | 국내 | 2,016 | 3 | 1 | 34 | - | 44 | 2,098 |
국외 | 682 | 1 | - | - | - | - | 683 | |
소계 | 2,698 | 4 | 1 | 34 | 0 | 44 | 2,781 | |
등 록 | 국내 | 1,645 | 3 | 1 | 29 | 3,238 | 40 | 4,956 |
국외 | 370 | 1 | - | - | 3 | - | 374 | |
소계 | 2,015 | 4 | 1 | 29 | 3,241 | 40 | 5,330 |
2019.12.31. 기준
등록 건수는 거절결정 또는 특허권리 만료/포기/양도된 건을 제외한 유효 보유건수임.
컴퓨터프로그램(S/W)의 경우 서류상 결함이 없으면 등록신청 즉시 모두 등록되므로 출원건수가 존재하지 않음.
국내·외 특허 출원/등록 현황
구분 | ~'05이전 | '06 | '07 | '08 | '09 | '10 | '11 | '12 | '13 | '14 | '15 | '16 | '17 | '18 | '19 | 합계 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
출 원 | 국내 | 908 | 172 | 213 | 252 | 269 | 253 | 275 | 263 | 357 | 328 | 249 | 259 | 204 | 199 | 218 | 4,419 |
국외 | 416 | 42 | 91 | 70 | 57 | 44 | 48 | 46 | 113 | 102 | 45 | 42 | 37 | 45 | 60 | 1,258 | |
소개 | 1,324 | 214 | 304 | 322 | 326 | 297 | 323 | 309 | 470 | 430 | 294 | 301 | 241 | 244 | 278 | 5,677 | |
등 록 | 국내 | 622 | 145 | 167 | 134 | 118 | 169 | 269 | 283 | 261 | 289 | 276 | 255 | 203 | 158 | 189 | 3,538 |
국외 | 240 | 26 | 22 | 20 | 42 | 50 | 50 | 63 | 36 | 43 | 54 | 56 | 58 | 49 | 51 | 860 | |
소개 | 862 | 171 | 189 | 154 | 160 | 219 | 319 | 346 | 297 | 332 | 330 | 311 | 261 | 207 | 240 | 4,398 |
2019.12.31. 기준
기술분야별 특허 출원 현황
구분 | '11 | '12 | '13 | '14 | '15 | '16 | '17 | '18 | '19 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
원자로 노심·계통 기술 | 14 | 18 | 51 | 67 | 36 | 36 | 41 | 22 | 22 | 307 |
원자력 계측·제어 기술 | 18 | 17 | 38 | 30 | 27 | 15 | 22 | 23 | 20 | 210 |
원자력 안전 기술 | 22 | 25 | 33 | 42 | 18 | 25 | 22 | 15 | 31 | 233 |
핵연료 및 원자력 소재 기술 | 31 | 38 | 60 | 56 | 22 | 17 | 16 | 15 | 23 | 278 |
핵연료주기/방사성폐기물 관리 기술 | 71 | 55 | 84 | 61 | 34 | 49 | 27 | 38 | 32 | 451 |
방사선 이용 기술 | 77 | 74 | 108 | 81 | 76 | 73 | 50 | 51 | 66 | 656 |
원자력 기반·첨단 기술 | 17 | 14 | 14 | 9 | 13 | 19 | 5 | 10 | 17 | 118 |
원자력시설 건설·운영 기술 | 8 | 6 | 4 | 7 | 5 | 3 | 8 | 25 | 24 | 90 |
기타(미분류 기술) | 65 | 62 | 78 | 77 | 63 | 64 | 50 | 45 | 43 | 547 |
계 | 323 | 309 | 470 | 430 | 294 | 301 | 241 | 244 | 278 | 2,890 |
2019.12.31. 기준
기타(미분류 기술)는 특정 기술분야에 속하지 않거나 발명자가 직무발명신고 시 기술분야를 체크하지 않은 기술임.
아래 버튼을 클릭하면 보유 특허를 찾아볼 수 있습니다.
한국원자력연구원 보유 특허정보 검색