기획행정
- 사전정보공표는?
- 국민들이 정보공개를 청구하기 전에 국민이 필요로 하는 정보를 선제적·능동적으로 공개하는 제도입니다.
- 사전정보공표 대상
- 법률에 따라 비밀이나 비공개 사항으로 규정된 정보 외에 다음 중 하나에 해당하는 정보에 대해 공개의 구체적인 범위와 공개의 주기·시기 및 방법 등을 미리 정하여 정기적으로 공개합니다.
- 1. 국민생활에 매우 큰 영향을 미치는 정책에 관한 정보
- 2. 국가의 시책으로 행하는 공사 등 대규모 예산이 투입되는 사업에 관한 정보
- 3. 예산집행의 내용과 사업평가 결과 등 행정감시를 위하여 필요한 정보
- 4. 그 밖에 공공기관의 장이 정하는 정보
기획행정
공표목록 | 공표항목 | 공표주기 | 공표시기 | 공표방법 | 게시시기 | 담당부서 |
---|---|---|---|---|---|---|
한국원자력연구원_친인척채용현황(24년 2분기) | 친인척 채용현황 | 매년 | 1월, 4월, 7월, 10월 | 파일다운로드 | 24.01. | 인사기획팀 |
한국원자력연구원_친인척채용현황(24년 1분기) | 친인척 채용현황 | 매년 | 1월, 4월, 7월, 10월 | 파일다운로드 | 24.07. | 인사기획팀 |
한국원자력연구원_친인척채용현황(23년 4분기) | 친인척 채용현황 | 매년 | 1월, 4월, 7월, 10월 | 파일다운로드 | 24.01. | 인사기획팀 |
한국원자력연구원_친인척채용현황(23년 3분기) | 친인척 채용현황 | 매년 | 1월, 4월, 7월, 10월 | 파일다운로드 | 23.11. | 인사기획팀 |
한국원자력연구원_친인척채용현황(23년 2분기) | 친인척 채용현황 | 매년 | 1월, 4월, 7월, 10월 | 파일다운로드 | 23.11. | 인사기획팀 |
한국원자력연구원 업무보고(2023년) | 일반현황, 주요업무 추진현황 | 매년 | 수시 | 파일다운로드 | 23.09. | 기획팀 |
한국원자력연구원 기관운영계획서(2022~2025년) | 일반현황, 주요업무 추진현황 | 매년 | 수시 | 파일다운로드 | 23.09. | 기획팀 |
정부 경영실적 평가 결과(2019~2021년) | 한국원자력연구원 경영성과계획서 (2019~2021) | 3년 | 수시 | 파일다운로드 | 23.09. | 기획팀 |
한국원자력연구원_친인척채용현황(23년 1분기) | 친인척 채용현황 | 매년 | 1월, 4월, 7월, 10월 | 파일다운로드 | 23.09. | 인사기획팀 |
한국원자력연구원_친인척채용현황(22년 4분기) | 친인척 채용현황 | 매년 | 1월, 4월, 7월, 10월 | 파일다운로드 | 23.09. | 인사기획팀 |
한국원자력연구원_친인척채용현황(22년 3분기) | 친인척 채용현황 | 매년 | 1월, 4월, 7월, 10월 | 파일다운로드 | 23.09. | 인사기획팀 |
한국원자력연구원_친인척채용현황(22년 2분기) | 친인척 채용현황 | 매년 | 1월, 4월, 7월, 10월 | 파일다운로드 | 23.09. | 인사기획팀 |
한국원자력연구원_친인척채용현황(22년 1분기) | 친인척 채용현황 | 매년 | 1월, 4월, 7월, 10월 | 파일다운로드 | 23.09. | 인사기획팀 |
한국원자력연구원_친인척채용현황(21년 4분기) | 친인척 채용현황 | 매년 | 1월, 4월, 7월, 10월 | 파일다운로드 | 23.09. | 인사기획팀 |
노무법인 자문현황(2023년) | 자문법인명, 자문내용, 기간, 소재지, 담당부서 | 매년 | 수시 | 파일다운로드 | 23.09. | 노사협력팀 |
항공마일리지 발생 및 사용 내역(2022년) | 항공마일리지 적립내역, 사용내역 | 매년 | 수시 | 파일다운로드 | 23.08. | 인사관리팀 |
해외 파견직원 복리후생비 등 지급내역(2022년) | 파견국가, 직급, 파견경비, 기타제경비 | 매년 | 수시 | 파일다운로드 | 23.08. | 인사관리팀 |
협력업체 포상내역(2022년) | 업체명등 | 매년 | 수시 | 파일다운로드 | 23.08. | 인사관리팀 |
대외 포상 수상내용(2022년) | 포상일시, 포상훈격, 포상대상자, 포상기관, 포상제목 | 매년 | 수시 | 파일다운로드 | 23.08. | 인사관리팀 |
법인카드 포인트 발생내역(2020년) | 법인카드 포인트 발생내역 | 매년 | 수시 | 파일다운로드 | 23.08. | 재무팀 |
법인세 납부현황, 부가가치세 납부현황(2020년) | 법인세, 부가가치세등 납부현황 | 매년 | 수시 | 파일다운로드 | 23.08. | 재무팀 |
법인카드 포인트 발생내역(2021년) | 법인카드 포인트 발생내역 | 매년 | 수시 | 파일다운로드 | 23.08. | 재무팀 |
법인세 납부현황, 부가가치세 납부현황(2021년) | 법인세, 부가가치세등 납부현황 | 매년 | 수시 | 파일다운로드 | 23.08. | 재무팀 |
법인카드 포인트 발생내역(2022년) | 법인카드 포인트 발생내역 | 매년 | 수시 | 파일다운로드 | 23.08. | 재무팀 |
법인세 납부현황, 부가가치세 납부현황(2022년) | 법인세, 부가가치세등 납부현황 | 매년 | 수시 | 파일다운로드 | 23.08. | 재무팀 |
부패방지교육 현황(2021년~2023) | 부패방지교육 현황 | 매년 | 수시 | 파일다운로드 | 23.06. | 인재개발팀 |
폭력예방교육 현황(2021년~2023) | 폭력예방교육 현황 | 매년 | 수시 | 파일다운로드 | 23.06. | 인재개발팀 |
채용현황 | 친인척 채용현황 | 매년 | 1월, 4월, 7월, 10월 | 파일다운로드 | 21.10. | 인사기획팀 |
채용현황 | 친인척 채용현황 | 매년 | 1월, 4월, 7월, 10월 | 파일다운로드 | 21.07. | 인사기획팀 |
채용현황 | 친인척 채용현황 | 매년 | 1월, 4월, 7월, 10월 | 파일다운로드 | 21.04. | 인사전략팀 |
채용현황 | 친인척 채용현황 | 매년 | 1월, 4월, 7월, 10월 | 파일다운로드 | 21.01. | 인사전략팀 |
채용현황 | 친인척 채용현황 | 매년 | 1월, 4월, 7월, 10월 | 파일다운로드 | 20.10. | 인사전략팀 |
채용현황 | 친인척 채용현황 | 매년 | 1월, 4월, 7월, 10월 | 파일다운로드 | 20.07. | 인사전략팀 |
채용현황 | 친인척 채용현황 | 매년 | 1월, 4월, 7월, 10월 | 파일다운로드 | 20.04. | 인사전략팀 |
각종 공모전 개최 현황(2020년) | 공모전명, 공모기간, 수상내역, 수상작 소개, 담당자, 전화번호 | 매년 | 수시 | 파일다운로드 | 20.03. | 과학문화소통팀 |
홍보관_전시관 현황(2020년) | 명칭, 소재지, 규모, 주요시설, 운영기간, 운영예산, 인원 | 매년 | 수시 | 파일다운로드 | 20.03. | 미디어소통팀 |
계약해지통보 및 입찰참가제한(2020년) | 업체명, 포상내역, 포상사유 | 매년 | 수시 | 파일다운로드 | 20.03. | 구매팀 |
청렴이행각서(2020년) | 청렴이행각서 | 매년 | 수시 | 파일다운로드 | 20.03. | 구매팀 |
협력업체포상내역(2020년) | 청렴계약이행서약서 및 각서 양식 | 매년 | 수시 | 파일다운로드 | 20.03. | 구매팀 |
협력업체행동강령(2020년) | 청렴이행각서등 | 매년 | 수시 | 파일다운로드 | 20.03. | 구매팀 |
정부 경영실적평가 결과(2020년) | 정보 경영실적평가 결과 | 매년 | 수시 | 파일다운로드 | 20.03. | 기획팀 |
한국원자력연구원 기관운영계획서(2020년) | 일반현황, 주요업무 추진현황 | 매년 | 수시 | 파일다운로드 | 20.03. | 기획팀 |
한국원자력연구원 업무보고(2020년) | 주요 업무보고 | 매년 | 수시 | 파일다운로드 | 20.03. | 기획팀 |
한국원자력연구원 연구사업계획서(2020년) | 연구사업계획서 | 매년 | 수시 | 파일다운로드 | 20.03. | 연구기획팀 |
한국원자력연구원 지역조직 현황(2020년) | 한국원자력연구원 지역조직 현황 | 매년 | 수시 | 파일다운로드 | 20.03. | 기획팀 |
정기간행물 등록 현황(2020년) | 2017년 명칭, 발행인, 등록일자, 발행주기 | 매년 | 수시 | 파일다운로드 | 20.03. | 미디어소통팀 |
법률고문현황(2020년) | 법률고문 현황 | 매년 | 수시 | 파일다운로드 | 20.03. | 법무팀 |
대외포상수상내용(2020년) | 포상일시, 포상훈격, 포상대상자, 포상기관, 포상제목 | 매년 | 수시 | 파일다운로드 | 20.03. | 인사관리팀 |
항공마일리지발생및사용내역(2020년) | 항공마일리지 적립내역, 사용내역 | 매년 | 수시 | 파일다운로드 | 20.03. | 인사관리팀 |
해외파견직원복리후생비등지급내역(2020년) | 파견국가, 직급, 파견경비, 기타제경비 | 매년 | 수시 | 파일다운로드 | 20.03. | 인사관리팀 |
협력업체포상내역(2020년) | 업체명등 | 매년 | 수시 | 파일다운로드 | 20.03. | 인사관리팀 |
채용통계(2020년) | 채용개요, 채용인원, 지원인원, 경쟁률 | 매년 | 수시 | 파일다운로드 | 20.03. | 인사전략팀 |
부패방지교육 운영현황(2020년) | 부패방지교육 현황 | 매년 | 수시 | 파일다운로드 | 20.03. | 인재개발팀 |
폭력예방교육 운영현황(2020년) | 일시, 수료인원, 기준인원 등 | 매년 | 수시 | 파일다운로드 | 20.03. | 인재개발팀 |
민원주요Q&A(2020년) | 민원내용, 답변내용 | 매년 | 수시 | 파일다운로드 | 20.03. | 총무팀 |
민원처리절차(2020년) | 민원 접수/ 처리 안내 | 매년 | 수시 | 파일다운로드 | 20.03. | 총무팀 |
영유아보육시설현황(2020년) | 시설 및 이용현황 등 | 매년 | 수시 | 파일다운로드 | 20.03. | 총무팀 |
정보공개청구 및 비공개 현황(2020년) | 청구현황(건수), 처리현황(건수) | 매년 | 수시 | 파일다운로드 | 20.03. | 총무팀 |
정보공개청구및처리현황(2020년) | 월별 청구 및 처리권수 | 매년 | 수시 | 파일다운로드 | 20.03. | 총무팀 |
구매팀 녹색제품 구매계획(2020년) | 녹색제품 구매계획(친환경상품분류, 총구매(일반+친환경구매)액, 친환경구매액 등) | 매년 | 수시 | 파일다운로드 | 20.03. | 구매팀 |
채용현황 | 친인척 채용현황 | 매년 | 1월, 4월, 7월, 10월 | 파일다운로드 | 20.01. | 인사전략팀 |
법률고문 현황(2019년) | 법률고문 현황 | 매년 | 수시 | 파일다운로드 | 19.06. | 법무팀 |
정부 경영실적 평가 결과(2018년) | 기관평가 내용 | 매년 | 수시 | 파일다운로드 | 19.06. | 기획팀 |
종합평가 실적보고서(2019년) | 종합평가 실적보고서 | 3년 | 수시 | 파일다운로드 | 19.06. | 기획팀 |
한국원자력연구원 지역조직 현황(2019년) | 한국원자력연구원 지역조직 현황 | 매년 | 수시 | 파일다운로드 | 19.06. | 기획팀 |
정부 경영실적평가 결과(2019년) | 정보 경영실적평가 결과 | 매년 | 수시 | 파일다운로드 | 19.06. | 기획팀 |
부패방지교육 현황(2019년 상반기) | 부패방지교육 현황 | 매년 | 수시 | 파일다운로드 | 19.06. | 원자력교육센터 |
폭력예방교육 현황(2019년 상반기) | 폭력예방교육 현황 | 매년 | 수시 | 파일다운로드 | 19.06. | 원자력교육센터 |
녹색제품 구매실적(2018년) | 녹색제품 구매실적 | 매년 | 수시 | 파일다운로드 | 19.06. | 구매팀 |
상반기 녹색제품 구매실적(2019년) | 2019년 상반기 녹색제품 구매실적 | 매년 | 수시 | 파일다운로드 | 19.06. | 구매팀 |
협력업체 상벌심의 결과(2018년) | 2018년 계약해지통보 및 입찰참가제한 | 매년 | 수시 | 파일다운로드 | 19.06. | 구매팀 |
행정부-협력업체포상내역(2019년) | (2019) 행정부-협력업체포상내역 | 매년 | 수시 | 파일다운로드 | 19.06. | 구매팀 |
행정부-협력업체행동강령(2019년) | (2019) 행정부-협력업체행동강령 | 매년 | 수시 | 파일다운로드 | 19.06. | 구매팀 |
대외 포상 수상 내용(2018년) | 포상일시, 포상훈격, 포상대상자, 포상기관, 포상제목 | 매년 | 수시 | 파일다운로드 | 19.06. | 인사관리팀 |
항공마일리지 발생 및 사용 내역(2018년) | 항공마일리지 적립내역, 사용내역 | 매년 | 수시 | 파일다운로드 | 19.06. | 인사관리팀 |
해외 파견직원 복리후생비 등 지급 내역(2018년) | 파견국가, 직급, 파견경비, 기타제경비 | 매년 | 수시 | 파일다운로드 | 19.06. | 인사관리팀 |
협력업체 포상내역(2018년) | 업체명, 포상내역, 포상사유 | 매년 | 수시 | 파일다운로드 | 19.06. | 인사관리팀 |
민원 주요 Q&A(2018년) | 민원내용, 답변내용 | 매년 | 수시 | 파일다운로드 | 19.06. | 총무팀 |
민원처리 절차(2018년) | 민원 접수/ 처리 안내 | 매년 | 수시 | 파일다운로드 | 19.06. | 총무팀 |
정보공개 공개 및 비공개 목록(2018년) | 공개목록, 비공개목록 | 매년 | 수시 | 파일다운로드 | 19.06. | 총무팀 |
정보공개 청구 및 처리현황(2018년) | 청구현황(건수), 처리현황(건수) | 매년 | 수시 | 파일다운로드 | 19.06. | 총무팀 |
영유아보육시설 현황(2019년) | 시설 및 이용현황 등 | 매년 | 수시 | 파일다운로드 | 19.06. | 총무팀 |
한국원자력연구원 업무보고(2018년) | 일반현황, 주요업무 추진현황 | 매년 | 12월 | 파일다운로드 | 18.12. | 기획팀 |
부패방지청탁금지교육 정보공개(2018년) | 일시, 수료인원, 기준인원 등 | 매년 | 12월 | 파일다운로드 | 18.12. | 원자력교육센터 |
영유아보육시설 현황(2018년) | 시설 및 이용현황 등 | 매년 | 3월 | 파일다운로드 | 18.12. | 총무팀 |
폭력예방교육 정보공개(2018년) | 일시, 수료인원, 기준인원 등 | 매년 | 12월 | 파일다운로드 | 18.12. | 원자력교육센터 |
녹색제품 구매실적 (2017년) |
2017년 녹색제품 구매실적 (친환경상품분류, 총구매(일반+친환경구매)액, 친환경구매액 등) |
매년 | 수시 | 파일다운로드 | 18.04. | 구매팀 |
녹색제품 구매계획 (2018년) |
2018년 녹색제품 구매계획 (친환경상품분류, 총구매(일반+친환경구매)액, 친환경구매액 등) |
매년 | 수시 | 파일다운로드 | 18.04. | 구매팀 |
협력업체 상벌심의 결과 (2017년) |
2017년 업체제재 내역 | 매년 | 수시 | 파일다운로드 | 18.04. | 구매팀 |
청렴이행각서 (2017년) |
2018년 청렴이행각서 | 매년 | 수시 | 파일다운로드 | 18.04. | 구매팀 |
청렴교육현황 (2017년) |
2017년도 청렴교육 현황 | 매년 | 자료발생 후 10일이내 | 파일다운로드 | 18.04. | 원자력교육센터 |
청렴교육현황 (2017년) |
2017년도 폭력예방교육 현황 | 매년 | 자료발생 후 10일이내 | 파일다운로드 | 18.04. | 원자력교육센터 |
대외 포상 수상 내용 (2017년) |
포상일시, 포상훈격, 포상대상자, 포상기관, 포상제목 | 매년 | 2월 | 파일다운로드 | 18.04. | 인사노무팀 |
비위면직자 취업제한 제도 | 제도 취지, 취업제한 범위 및 내용 등 | 매년 | 2월 | 파일다운로드 | 18.04. | 인사기획팀 |
항공마일리지 발생 및 사용 내역 (2017년) |
항공마일리지 적립내역, 사용내역 | 매년 | 2월 | 파일다운로드 | 18.04. | 인사노무팀 |
해외 파견직원 복리후생비 등 지급 내역 (2017년) |
파견국가, 직급, 파견경비, 기타제경비 | 매년 | 2월 | 파일다운로드 | 18.04. | 인사노무팀 |
협력업체 포상내역 (2017년) |
업체명, 포상내역, 포상사유 | 매년 | 2월 | 파일다운로드 | 18.04. | 인사노무팀 |
민원 주요 Q&A (2017년) |
민원내용, 답변내용 | 매년 | 2-3월 | 파일다운로드 | 18.04. | 총무팀 |
민원처리 절차 (2017년) |
민원 접수/ 처리 안내 | 매년 | 수시 | 파일다운로드 | 18.04. | 총무팀 |
정보공개 공개 및 비공개 목록 (2017년) |
공개목록, 비공개목록 | 매년 | 2-3월 | 파일다운로드 | 18.04. | 총무팀 |
정보공개 청구 및 처리현황 (2017년) |
청구현황(건수), 처리현황(건수) | 매년 | 10일 | 파일다운로드 | 18.04. | 총무팀 |